Пуркунандаи барқи муштараки EVL001 | ||
Модели рақами | EVL001/09U2 | EVL001/11U2 |
Шиддат | 208-240Вак | |
Ампер / Қувва | 9,6КВт/40А | 11,5КВт/48А |
Басомад | 50-60Гц | |
Сими вуруд | NEMA 14-50 ё NEMA 6-50 сими барқ | / |
Аз ҷониби электрики иҷозатномадор пайваст карда шудааст | ||
Пайвасткунаки пуркунандаи барқ | SAE J1772 Намуди 1, пайвасткунаки NACS (ихтиёрӣ) | |
Дарозии кабел | 18 фут/25 фут (ихтиёрӣ) | |
Аутентификатсияи корбар | RFID ISO14443 (ихтиёрӣ) | |
Пайвастшавӣ | WiFi & Bluetooth | |
Ҳарорати корӣ | -30 °C то +50 °C | |
Дараҷаи муҳофизат | NEMA 4/IK10 | |
Кафолат | 2 сол | |
Андозаҳои маҳсулот | 8,6 ″ x 8,6 ″ x 3,7 ″ | |
Андозаҳои бастаҳо | 12" x 16,4" x 10,6" |
Пуркунандаи барқи муштараки EVL001 | ||
Модели рақами | EVL001/09U2 | EVL001/11U2 |
Шиддат | 208-240Вак | |
Ампер / Қувва | 9,6КВт/40А | 11,5КВт/48А |
Басомад | 50-60Гц | |
Сими вуруд | NEMA 14-50 ё NEMA 6-50 сими барқ | / |
Аз ҷониби электрики иҷозатномадор пайваст карда шудааст | ||
Пайвасткунаки пуркунандаи барқ | SAE J1772 Намуди 1, пайвасткунаки NACS (ихтиёрӣ) | |
Дарозии кабел | 18 фут/25 фут (ихтиёрӣ) | |
Аутентификатсияи корбар | RFID ISO14443 (ихтиёрӣ) | |
Пайвастшавӣ | WiFi & Bluetooth | |
Ҳарорати корӣ | -30 °C то +50 °C | |
Дараҷаи муҳофизат | NEMA 4/IK10 | |
Кафолат | Кафолати 2 сол + 1 сол тамдид | |
Андозаҳои маҳсулот | 8,6 ″ x 8,6 ″ x 3,7 ″ | |
Андозаҳои бастаҳо | 12" x 16,4" x 10,6" |
Таваҷҷӯҳ ба таъмини ҳалли mong pu барои 5 сол.